Вывод программы
Fake Apple Inc.   AAPL | 07-07-2036 open 125,64 and last 123,43
Fake Applied Materials, Inc.   AMAT | 14-06-1976 closed 0,26
Fake Cisco Systems, Inc.   CSCO | 16-10-2020 open 25,84 and last 26,3
Fake Comcast Corporation   CMCSA | 22-03-1974 closed 0,5
Fake Google Inc.   GOOG | 25-12-2048 open 516,2 and last 512,6
Fake Intel Corporation   INTC | 18-08-2047 open 21,36 and last 21,53
Fake Level 3 Communications, Inc.   LVLT | 25-08-2022 open 5,55 and last 5,54
Fake Microsoft Corporation   MSFT | 03-08-2033 open 29,56 and last 29,72
Fake Nokia Corporation (ADR)   NOK | 26-11-1973 closed 0,1
Fake Oracle Corporation   ORCL | 26-02-1981 closed 0,15
Fake Sirius Satellite   SIRI | 08-08-1991 closed -0,03
Fake Starbucks Corporation   SBUX | 28-02-1974 closed 0,03
Fake Yahoo! Inc.   YHOO | 31-10-1993 closed 0,32
Сначала сортируется по имени, далее по дате, далее по прибыли, почему не хочет принимать?